PULIDORAS/ ABRILLANTADORA DE PROPANO 27 PULGADAS
Potente motor Kawasaki de 17 HP.
Encendido automático con batería de 12 V.
Cómodo mango tipo “T”, reduce la fatiga del operador y permite el ajuste ideal.
Tanque de gas de 6 Kg. con conector rápido y válvula de seguridad contra sobrellenado.
Ambos modelos cuentan con medidor de horas de uso para determinar el tiempo de servicio y la necesidad de mantenimiento preventivo.
Provistas de sensor de nivel de aceite bajo para protección de su maquina.
Provistas con ruedas de transporte y de trabajo
Fabricadas con materiales resistentes y de alta calidad.
Cuenta con un año de garantía por defectos de fabricación
Modelo | Diámetro de la base | Productividad | Transmisión | Long. Cable | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
“/cm | m2/h | m | cm | kg | ||
Pulidoras | ||||||
PROPANO 27” | 27/69 | 10058 | Polea | - | 155x71x84 | 109 |
PROPANO 21” | 21/53 | 7620 | Polea | - | 145x56x84 | 100 |
B1500P | 20/51 | 1500 | Polea | 15 | 84x51x117 | 56 |
Pulidoras Clásicas | ||||||
D24 | 24/61 | 265 | Triple planetario | 12 | 80x61x119 | 55 |
D20 | 20/51 | 221 | Triple planetario | 12 | 69x51x119 | 50 |
D13 | 13/33 | 160 | Triple planetario | 12 | 46x33x117 | 37 |
Pulidoras Orbitales | ||||||
SP-2815 | 28X15/71X38 | 250 | - | 15 | 36x71x122 | 73 |
SP-15 | 20X14/50X36 | 200 | - | 15 | 36x51x122 | 62 |
Abrillantadoras | ||||||
TP1715 | 17/43 | 186 | Triple planetario | 15 | 58x43x117 | 47 |
TP2015 | 20/51 | 221 | Triple planetario | 15 | 66x51x117 | 50 |
RM2015 | 20/51 | 221 | Triple planetario | 15 | 66x51x117 | 47 |
DP1334 | 13/33 | 160 | Doble planetario | 15 | 46x33x117 | 37 |
Lavapisos | ||||||
P4000 | 12730 | 150 | Engranes | 10 | 33x18x112 | 10 |
‹ See more PULIDORA.